Проживание
Заезд с 15:00 до 19:00
Выезд с 10:00 до 12:00
Кол-во проживающих в номере/коттедже: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | 8 чел. | |
Стандартный | 2 800 руб. за 1 чел: 2 800 руб. | 4 400 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | ||||||
Полулюкс | 3 500 руб. за 1 чел: 3 500 руб. | 5 100 руб. за 1 чел: 2 550 руб. | 6 600 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | 8 000 руб. за 1 чел: 2 000 руб. | ||||
Люкс | 4 700 руб. за 1 чел: 4 700 руб. | 6 200 руб. за 1 чел: 3 100 руб. | 7 500 руб. за 1 чел: 2 500 руб. | 8 800 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | ||||
Номер «Берег» | 4 700 руб. за 1 чел: 4 700 руб. | 6 200 руб. за 1 чел: 3 100 руб. | 7 500 руб. за 1 чел: 2 500 руб. | |||||
Номер «Катамаран» | 4 700 руб. за 1 чел: 4 700 руб. | 6 200 руб. за 1 чел: 3 100 руб. | 7 500 руб. за 1 чел: 2 500 руб. | 8 800 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | ||||
Коттедж «Банный» | 6 600 руб. за 1 чел: 6 600 руб. | 7 700 руб. за 1 чел: 3 850 руб. | 9 900 руб. за 1 чел: 3 300 руб. | 11 000 руб. за 1 чел: 2 750 руб. | ||||
Коттедж «Бригантина» | 8 800 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | 11 000 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | 13 200 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | 15 400 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | 17 600 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | |||
Большой банкетный зал | 1 руб. за 1 чел: 1 руб. | 1 руб. за 1 чел: 1 руб. | ||||||
Малый банкетный зал | 1 руб. за 1 чел: 1 руб. | 1 руб. за 1 чел: 1 руб. | ||||||
Площадка у озера | 1 руб. за 1 чел: 1 руб. | 1 руб. за 1 чел: 1 руб. |
*на основании закона 214 о проведении эксперимента курортного сбора возможны дополнительные сборы
Дополнительные услуги:
1. Проживание с детьми без питания:
- дети 0-3 года – бесплатно (без питания)
- дети 4-9 лет – 400 руб.
- дети 10-14 лет – 700 руб.
- дети от 15 лет – по условиям проживания взрослого человека.
2. Стоимость питания:
- для детей до 15 лет стоимость питания 500 рублей;