Новогодние каникулы 2025 со 2 по 14 янв
Заезд с 15:00 до 19:00
Выезд с 12:00 до 13:30
Кол-во проживающих в номере/коттедже: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | 8 чел. | |
Стандартный | 6 800 руб. за 1 чел: 6 800 руб. | 9 000 руб. за 1 чел: 4 500 руб. | ||||||
Полулюкс | 8 300 руб. за 1 чел: 8 300 руб. | 10 500 руб. за 1 чел: 5 250 руб. | 13 500 руб. за 1 чел: 4 500 руб. | 16 200 руб. за 1 чел: 4 050 руб. | ||||
Люкс | 9 000 руб. за 1 чел: 9 000 руб. | 12 000 руб. за 1 чел: 6 000 руб. | 15 000 руб. за 1 чел: 5 000 руб. | 17 700 руб. за 1 чел: 4 425 руб. | ||||
Номер «Берег» | 8 300 руб. за 1 чел: 8 300 руб. | 10 500 руб. за 1 чел: 5 250 руб. | 13 500 руб. за 1 чел: 4 500 руб. | |||||
Номер «Катамаран» | 8 300 руб. за 1 чел: 8 300 руб. | 10 500 руб. за 1 чел: 5 250 руб. | 13 500 руб. за 1 чел: 4 500 руб. | 16 200 руб. за 1 чел: 4 050 руб. | 18 900 руб. за 1 чел: 3 780 руб. | |||
Коттедж «Банный» (без еды) | 8 300 руб. за 1 чел: 8 300 руб. | 10 500 руб. за 1 чел: 5 250 руб. | 13 500 руб. за 1 чел: 4 500 руб. | 16 200 руб. за 1 чел: 4 050 руб. | 18 900 руб. за 1 чел: 3 780 руб. | 21 600 руб. за 1 чел: 3 600 руб. | ||
Коттедж «Бригантина» | 8 300 руб. за 1 чел: 8 300 руб. | 10 500 руб. за 1 чел: 5 250 руб. | 13 500 руб. за 1 чел: 4 500 руб. | 16 200 руб. за 1 чел: 4 050 руб. | 18 900 руб. за 1 чел: 3 780 руб. | 21 600 руб. за 1 чел: 3 600 руб. | 24 300 руб. за 1 чел: 3 471 руб. | 27 000 руб. за 1 чел: 3 375 руб. |
Дополнительные услуги:
1. Проживание с детьми без питания:
- дети 0-3 года – бесплатно (без питания)
- дети 4-9 лет – 900 руб.
- дети 10-12 лет – 1500 руб.
- дети от 13 лет – по условиям проживания взрослого человека.