Новый Год 2025
Заезд с 15:00 до 19:00
Выезд с 12:00 до 14:00
Кол-во проживающих в номере/коттедже: | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | 8 чел. | |
Стандартный | 22 000 руб. за 1 чел: 22 000 руб. | 34 000 руб. за 1 чел: 17 000 руб. | ||||||
Полулюкс | 37 000 руб. за 1 чел: 37 000 руб. | 37 000 руб. за 1 чел: 18 500 руб. | 54 000 руб. за 1 чел: 18 000 руб. | 70 000 руб. за 1 чел: 17 500 руб. | ||||
Люкс | 43 000 руб. за 1 чел: 43 000 руб. | 43 000 руб. за 1 чел: 21 500 руб. | 60 000 руб. за 1 чел: 20 000 руб. | 76 000 руб. за 1 чел: 19 000 руб. | ||||
Номер «Берег» | 22 000 руб. за 1 чел: 22 000 руб. | 34 000 руб. за 1 чел: 17 000 руб. | 50 000 руб. за 1 чел: 16 667 руб. | |||||
Номер «Катамаран» | 34 000 руб. за 1 чел: 34 000 руб. | 34 000 руб. за 1 чел: 17 000 руб. | 50 000 руб. за 1 чел: 16 667 руб. | 66 000 руб. за 1 чел: 16 500 руб. | 82 000 руб. за 1 чел: 16 400 руб. | |||
Коттедж «Банный» (без еды) | 43 000 руб. за 1 чел: 43 000 руб. | 43 000 руб. за 1 чел: 21 500 руб. | 60 000 руб. за 1 чел: 20 000 руб. | 76 000 руб. за 1 чел: 19 000 руб. | 92 000 руб. за 1 чел: 18 400 руб. | 108 000 руб. за 1 чел: 18 000 руб. | ||
Коттедж «Бригантина» | 66 000 руб. за 1 чел: 66 000 руб. | 66 000 руб. за 1 чел: 33 000 руб. | 66 000 руб. за 1 чел: 22 000 руб. | 66 000 руб. за 1 чел: 16 500 руб. | 82 000 руб. за 1 чел: 16 400 руб. | 98 000 руб. за 1 чел: 16 333 руб. | 114 000 руб. за 1 чел: 16 286 руб. | 130 000 руб. за 1 чел: 16 250 руб. |
Дополнительные услуги:
1. Проживание с детьми с питанием:
- дети 0-3 года – бесплатно (без питания)
- дети 4-9 лет – 6000 руб.
- дети 10-14 лет – 8000 руб.
- дети от 15 лет – по условиям проживания взрослого человека.