Рождество 2023г.
Заезд с 15:00 до 19:00
Выезд с 12:00 до 13:30
| Кол-во проживающих в номере/коттедже: | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | 8 чел. | |
| Стандартный | 7 300 руб. за 1 чел: 7 300 руб. | 10 000 руб. за 1 чел: 5 000 руб. | ||||||
| Полулюкс | 8 800 руб. за 1 чел: 8 800 руб. | 11 500 руб. за 1 чел: 5 750 руб. | 15 000 руб. за 1 чел: 5 000 руб. | 18 200 руб. за 1 чел: 4 550 руб. | ||||
| Люкс | 9 500 руб. за 1 чел: 9 500 руб. | 13 000 руб. за 1 чел: 6 500 руб. | 16 500 руб. за 1 чел: 5 500 руб. | 19 700 руб. за 1 чел: 4 925 руб. | ||||
| Номер «Берег» | 8 800 руб. за 1 чел: 8 800 руб. | 11 500 руб. за 1 чел: 5 750 руб. | 15 000 руб. за 1 чел: 5 000 руб. | |||||
| Номер «Катамаран» | 8 800 руб. за 1 чел: 8 800 руб. | 11 500 руб. за 1 чел: 5 750 руб. | 15 000 руб. за 1 чел: 5 000 руб. | 18 200 руб. за 1 чел: 4 550 руб. | 21 400 руб. за 1 чел: 4 280 руб. | |||
| Коттедж «Банный» (без еды) | 8 800 руб. за 1 чел: 8 800 руб. | 11 500 руб. за 1 чел: 5 750 руб. | 15 000 руб. за 1 чел: 5 000 руб. | 18 200 руб. за 1 чел: 4 550 руб. | 21 400 руб. за 1 чел: 4 280 руб. | 24 600 руб. за 1 чел: 4 100 руб. | ||
| Коттедж «Бригантина» | 8 800 руб. за 1 чел: 8 800 руб. | 11 500 руб. за 1 чел: 5 750 руб. | 15 000 руб. за 1 чел: 5 000 руб. | 18 200 руб. за 1 чел: 4 550 руб. | 21 400 руб. за 1 чел: 4 280 руб. | 24 600 руб. за 1 чел: 4 100 руб. | 27 800 руб. за 1 чел: 3 971 руб. | 31 000 руб. за 1 чел: 3 875 руб. |
Дополнительные услуги:
1. Проживание с детьми без питания:
- дети 0-3 года – бесплатно (без питания)
- дети 4-9 лет – 1000 руб.
- дети 10-12 лет – 1500 руб.
- дети от 13 лет – по условиям проживания взрослого человека.