Майские праздники 2025
Заезд с 15:00 до 19:00
Выезд с 09:00 до 12:00
Кол-во проживающих в номере/коттедже: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | |
Стандарт c двуспальной кроватью | 3 400 руб. за 1 чел: 3 400 руб. | 3 400 руб. за 1 чел: 1 700 руб. | |||||
Стандарт c двуспальной кроватью и балконом | 3 400 руб. за 1 чел: 3 400 руб. | 3 400 руб. за 1 чел: 1 700 руб. | |||||
Стандарт с раздельными кроватями | 3 400 руб. за 1 чел: 3 400 руб. | 3 400 руб. за 1 чел: 1 700 руб. | |||||
Стандарт с раздельными кроватями и балконом | 3 400 руб. за 1 чел: 3 400 руб. | 3 400 руб. за 1 чел: 1 700 руб. | |||||
Полулюкс с балконом и раздельными кроватями | 4 400 руб. за 1 чел: 4 400 руб. | 4 400 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | 5 300 руб. за 1 чел: 1 767 руб. | ||||
Полулюкс с балконом | 4 400 руб. за 1 чел: 4 400 руб. | 4 400 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | 5 300 руб. за 1 чел: 1 767 руб. | 6 200 руб. за 1 чел: 1 550 руб. | |||
Полулюкс увеличенный | 4 400 руб. за 1 чел: 4 400 руб. | 4 400 руб. за 1 чел: 2 200 руб. | 5 300 руб. за 1 чел: 1 767 руб. | 6 200 руб. за 1 чел: 1 550 руб. | |||
Номер-домик «Гнездышко» | 3 200 руб. за 1 чел: 3 200 руб. | 3 200 руб. за 1 чел: 1 600 руб. | |||||
Коттедж «Семейный» | 7 000 руб. за 1 чел: 7 000 руб. | 7 000 руб. за 1 чел: 3 500 руб. | 7 000 руб. за 1 чел: 2 333 руб. | 7 000 руб. за 1 чел: 1 750 руб. | 7 000 руб. за 1 чел: 1 400 руб. | 7 000 руб. за 1 чел: 1 167 руб. | 7 000 руб. за 1 чел: 1 000 руб. |
Коттедж «Уютный» | 6 500 руб. за 1 чел: 6 500 руб. | 6 500 руб. за 1 чел: 3 250 руб. | 6 500 руб. за 1 чел: 2 167 руб. | 6 500 руб. за 1 чел: 1 625 руб. |
С 01.01.2023 г. размер курортного сбора составляет 100 руб. в день с человека (с 18-ти лет, за минусом льготных категорий граждан) согласно «Закон Ставропольского края от 26.12.2022 № 113-кз»
Дополнительные услуги:
1. Проживание с детьми без питания:
- дети 0-2 года – бесплатно (без питания)
- дети от 3 лет – по условиям проживания взрослого человека.