2025 г. с 09 января по 31 марта
Заезд с 15:00 до 19:00
Выезд с 09:00 до 12:00
Кол-во проживающих в номере/коттедже: | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 чел. | 2 чел. | 3 чел. | 4 чел. | 5 чел. | 6 чел. | 7 чел. | |
Стандарт c двуспальной кроватью | 2 600 руб. за 1 чел: 2 600 руб. | 3 000 руб. за 1 чел: 1 500 руб. | |||||
Стандарт c двуспальной кроватью и балконом | 2 600 руб. за 1 чел: 2 600 руб. | 3 000 руб. за 1 чел: 1 500 руб. | |||||
Стандарт с раздельными кроватями | 2 600 руб. за 1 чел: 2 600 руб. | 3 000 руб. за 1 чел: 1 500 руб. | |||||
Стандарт с раздельными кроватями и балконом | 2 600 руб. за 1 чел: 2 600 руб. | 3 000 руб. за 1 чел: 1 500 руб. | |||||
Полулюкс с балконом и раздельными кроватями | 3 600 руб. за 1 чел: 3 600 руб. | 4 000 руб. за 1 чел: 2 000 руб. | 4 900 руб. за 1 чел: 1 633 руб. | ||||
Полулюкс с балконом | 3 600 руб. за 1 чел: 3 600 руб. | 4 000 руб. за 1 чел: 2 000 руб. | 4 900 руб. за 1 чел: 1 633 руб. | 5 800 руб. за 1 чел: 1 450 руб. | |||
Полулюкс увеличенный | 3 600 руб. за 1 чел: 3 600 руб. | 4 000 руб. за 1 чел: 2 000 руб. | 4 900 руб. за 1 чел: 1 633 руб. | 5 800 руб. за 1 чел: 1 450 руб. | |||
Номер-домик «Гнездышко» | 2 400 руб. за 1 чел: 2 400 руб. | 2 800 руб. за 1 чел: 1 400 руб. | |||||
Коттедж «Семейный» | 6 000 руб. за 1 чел: 6 000 руб. | 6 000 руб. за 1 чел: 3 000 руб. | 6 000 руб. за 1 чел: 2 000 руб. | 6 000 руб. за 1 чел: 1 500 руб. | 6 000 руб. за 1 чел: 1 200 руб. | 6 000 руб. за 1 чел: 1 000 руб. | 6 000 руб. за 1 чел: 857 руб. |
Коттедж «Уютный» | 5 500 руб. за 1 чел: 5 500 руб. | 5 500 руб. за 1 чел: 2 750 руб. | 5 500 руб. за 1 чел: 1 833 руб. | 5 500 руб. за 1 чел: 1 375 руб. |
С 01.01.2023 г. размер курортного сбора составляет 100 руб. в день с человека (с 18-ти лет, за минусом льготных категорий граждан) согласно «Закон Ставропольского края от 26.12.2022 № 113-кз»
Дополнительные услуги:
1. Проживание с детьми без питания:
- дети 0-2 года – бесплатно (без питания)
- дети от 3 лет – по условиям проживания взрослого человека.